第十一回チョコボを極めよう杯 (秘境遺跡 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | エイミングウィスプ | KAI | 白 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ◎◎◎○ |
2 | サンダガアクアマリン | 流 | 青 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
3 | イソロイシン | りす | 桃 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | △ |
4 | フューリィルーヌ | シャル | 緑 | ♂ | 3 | +1 | 逃げ | |
5 | ゴウカイテイオー | マナゾウ | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | ×○×× |
6 | イーファ | みゃあ〜 | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
7 | ニュートリノ | アアアアアアア | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | △×△△ |
8 | アカモチャ | あかもちゃ | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | ○▲○▲ |
9 | ティルヒレア | あかもちゃ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | ▲ ▲◎ |
10 | アセルスルーレット | KZ | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 1 | エイミングウィスプ | 10 | 1’53”4(29”2) |
2 | 8 | アカモチャ | 1 | 1’55”5 |
3 | 5 | ゴウカイテイオー | 1’55”7 | |
4 | 9 | ティルヒレア | 1’56”0 | |
− | 7 | ニュートリノ | 1’56”2 | |
5 | 4 | フューリィルーヌ | 1’56”6 | |
6 | 3 | イソロイシン | 1’56”6 | |
7 | 10 | アセルスルーレット | 1’58”5 | |
8 | 6 | イーファ | 1’59”4 | |
9 | 2 | サンダガアクアマリン | 1’59”4 |
エイミングウィスプが先行でハナを制し、そのまま逃げ切ってゴール。おめでとうございます。
ニュートリノはチョコスタ全書の転載と断定されたため、無効といたします。
第十二回チョコボを極めよう杯 (熱帯密林 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
聖竜さんのエストシャイン、KZさんのティナエターニア、
ゆきだるまさんのアポカリプス、ヒデさんのニュウトリノは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ノーザンオブパサー | なっち | 黒 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ○○○○ |
2 | ドラゴンウィング | ハル | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | △▲△△ |
3 | ネペテンス | ろりろり | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ◎◎◎▲ |
4 | サタンジェネラル | ホワイト☆蛇 | 紫 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ▲×▲× |
5 | フューリィルーヌ | シャル | 緑 | ♂ | 3 | +1 | 逃げ | |
6 | リジンクナイダー | りす | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | ×△×◎ |
7 | イツジイ | シャル | 紫 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
8 | セーラエモーション | KZ | 赤 | ♂ | 5 | +3 | 差切 |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 3 | ネペテンス | 4 | 1’53”2(29”8) |
2 | 4 | サタンジェネラル | 3/4 | 1’54”0 |
3 | 6 | リジンクナイダー | 1’54”2 | |
4 | 2 | ドラゴンウィング | 1’54”2 | |
5 | 1 | ノーザンオブパサー | 1’54”7 | |
6 | 7 | イツジイ | 1’55”4 | |
7 | 8 | セーラエモーション | 1’56”5 | |
8 | 5 | フューリィルーヌ | 1’57”6 |
ネペテンスが最後の直線で一気にリードしてゴールイン。おめでとうございます。
第十三回チョコボを極めよう杯 (山岳廃坑 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
ピカチュウさんのリヘネコテは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | カフェファスト | カービィ | 赤 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
2 | ビーナス | チョコボ | 灰 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
3 | リングオブエンジェル | ろりろり | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○△○ |
4 | ノーザンオブパサー | なっち | 黒 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ▲▲△▲ |
5 | アカモチャ | あかもちゃ | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | ×× |
6 | フェニルアレク | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | × |
7 | ウォールストロング | ツオイ | 青 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
8 | ティルヒレア | あかもちゃ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | |
9 | パープルスパーク | タイピー | 紫 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | △ ×○ |
10 | スイートユウキ | ゆきだるま | 桃 | ♀ | 4 | ±0 | 差切 | ○▲△ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 2 | ビーナス | 7 | 1’56”4(30”2) |
2 | 4 | ノーザンオブパサー | 3/4 | 1’57”7 |
3 | 3 | リングオブエンジェル | 1’58”0 | |
4 | 8 | ティルヒレア | 1’58”1 | |
5 | 6 | フェニルアレク | 1’58”9 | |
6 | 5 | アカモチャ | 1’59”0 | |
7 | 10 | スイートユウキ | 1’59”3 | |
8 | 1 | カフェファスト | 2’00”7 | |
9 | 7 | ウォールストロング | 2’01”8 | |
10 | 9 | パープルスパーク | 2’03”3 |
ビーナスが出だしから独走の所を、他羽が追い上げてリードするが、
しかし、ビーナスが最後の直線で一気に追い上げてゴールイン。おめでとうございます。
第十四回チョコボを極めよう杯 (王宮都市 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
カビさんのオーガストクイーン、たかさんのチョコバラム、りすさんのウィスパオブウィンドは、
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | フィニッシュブロー | バハムート零式 | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
2 | ドラゴンハート | ホワイト☆蛇 | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ○◎▲◎ |
3 | レシミュ | シャル | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | ▲○◎○ |
4 | バラムリクエスト | 空溝 | 黒 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | △△△△ |
5 | ロイシンイゾルテ | りす | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ◎▲○▲ |
6 | フィフスウェイ | KAI | 白 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ×××× |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 3 | レシミュ | 3/4 | 1’59”7(32”7) |
2 | 5 | ロイシンイゾルテ | 1/2 | 1’59”9 |
3 | 2 | ドラゴンハート | 2’00”0 | |
4 | 4 | バラムリクエスト | 2’01”1 | |
5 | 6 | フィフスウェイ | 2’01”7 | |
6 | 1 | フィニッシュブロー | 2’05”2 |
序盤でロイシンイゾルテが1馬身差を維持して先頭。中盤でバラムリクエストが逆転するも、
ラストの直線の追い上げはレシミュが征しました。おめでとうございます。
第十五回チョコボを極めよう杯 (砂浜公園 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | アゲイト | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ◎○○ |
2 | プラリダッシュ | jun | 紫 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | ▲ |
3 | ティナアンティリア | KZ | 桃 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | ○ |
4 | シイ | ちょこぼ〜 | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | |
5 | フィルセフ | シャル | 紫 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ▲◎◎◎ |
6 | ムーンムーン | ちょこぼ〜 | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○▲△▲ |
7 | ジュエリーストリーム | KZ | 桃 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | △△ △ |
8 | プラズマアプローチ | バハムート零式 | 緑 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
9 | デザートダッシュ | jun | 紫 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | ×××× |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 6 | ムーンムーン | 3/4 | 1’58”1(32”3) |
2 | 1 | アゲイト | 3 | 1’58”3 |
3 | 5 | フィルセフ | 1’58”9 | |
4 | 7 | ジュエリーストリーム | 2’00”1 | |
5 | 3 | ティナアンティリア | 2’00”2 | |
6 | 2 | プラリダッシュ | 2’00”4 | |
7 | 4 | シイ | 2’00”5 | |
8 | 9 | デザートダッシュ | 2’00”6 | |
9 | 8 | プラズマアプローチ | 2’04”3 |
中盤までアゲイトが独走だったところに、最後の直線になって、ムーンムーンがすさまじい追い上げを見せてゴール。おめでとうございます。
第十六回チョコボを極めよう杯 (秘境遺跡 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
ちょこぼっくるさんのチョコボックル、バハムート零式さんのワン、チョコさんのリザードは、
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | アメジストハート | 401K | 紫 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | ▲ △ |
2 | トリュフジェル | jun | 黒 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | ○○○◎ |
3 | ティラミスレロレロ | チョコビ | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
4 | ワンツーファイブ | ちょこぼ〜 | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ◎◎◎▲ |
5 | ミルクココア | おまんじゅう | 青 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | △ △ |
6 | ティナジェイフォース | KZ | 赤 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | |
7 | ジュエリーストリーム | KZ | 桃 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ×△×× |
8 | ケン | バハムート零式 | 青 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
9 | ディアナ | 聖者K | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | |
10 | サファイア | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ▲×▲○ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 4 | ワンツーファイブ | 3 | 1’55”2(30”7) |
2 | 1 | アメジストハート | 頭 | 1’55”7 |
3 | 2 | トリュフジェル | 1’55”7 | |
4 | 5 | ミルクココア | 1’56”4 | |
5 | 10 | サファイア | 1’56”4 | |
6 | 7 | ジュエリーストリーム | 1’56”9 | |
7 | 6 | ティナジェイフォース | 1’57”1 | |
8 | 9 | ディアナ | 1’58”6 | |
9 | 3 | ティラミスレロレロ | 1’59”5 | |
10 | 8 | ケン | 1’59”9 |
序盤からワンツーファイブが一歩も譲らずの完勝でした。おめでとうございます。
第十七回チョコボを極めよう杯 (熱帯密林 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
だいすけさんの出走羽は、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ホーリービーム | ちょこぼ〜 | 黄 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ◎◎◎▲ |
2 | ライジングレイヴ | jun | 黒 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | × × |
3 | ジュエリーストリーム | KZ | 桃 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | △ × |
4 | セティファ | シャル | 青 | ♀ | 5 | +1 | 先行 | △○△○ |
5 | オイスター | おまんじゅう | 黒 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ▲▲○△ |
6 | アムバー | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ○×▲◎ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 2 | ライジングレイヴ | 1/2 | 1’53”1(30”3) |
2 | 1 | ホーリービーム | 5 | 1’53”2 |
3 | 5 | オイスター | 1’54”0 | |
4 | 4 | セティファ | 1’54”2 | |
5 | 6 | アムバー | 1’54”5 | |
6 | 3 | ジュエリーストリーム | 1’54”9 |
ホーリービームとオイスターの争いにライジングレイヴが追い上げてきて、
ホーリービームとライジングレイヴがゴール直前までのデッドヒートに突入し、ライジングレイヴが制しました。おめでとうございます。
第十八回チョコボを極めよう杯 (山岳廃坑 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
子チョコボさんの出走羽は、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | グレネードバースト | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○◎×○ |
2 | ミシェル | シャル | 灰 | ♀ | 6 | +1 | 逃げ | △×▲ |
3 | ファラフレイム | jun | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ◎○◎◎ |
4 | シャイニングムーン | ちょこぼ〜 | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | ×▲△△ |
5 | ミルフィーユ | おまんじゅう | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ▲△○▲ |
6 | ファーストボーイ | T.T | 青 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
7 | ホウマイン | わわわ | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | |
8 | ティナジェイフォース | ヒデ | 赤 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | × |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 1 | グレネードバースト | 3 | 1’58”1(30”9) |
2 | 5 | ミルフィーユ | クビ | 1’58”5 |
3 | 3 | ファラフレイム | 1’58”6 | |
4 | 2 | ミシェル | 1’59”9 | |
5 | 4 | シャイニングムーン | 2’00”4 | |
6 | 8 | ティナジェイフォース | 2’00”5 | |
7 | 7 | ホウマイン | 2’01”8 | |
8 | 6 | ファーストボーイ | 2’02”8 |
グレネードバーストがリードを維持したまま勝利。おめでとうございます。
第十九回チョコボを極めよう杯 (王宮都市 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
他人のパスワードの不正利用者は、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | グライダー | ひろき | 青 | ♀ | 6 | +1 | 追込 | |
2 | グレン | まな | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | △××△ |
3 | テティス | りす | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ◎○○◎ |
4 | ダークバースト | jun | 黒 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ▲▲▲▲ |
5 | キイロ | リュウ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | ×△△× |
6 | グラビティーゼロ | jun | 黒 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○◎◎○ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 6 | グラビティーゼロ | 3 | 1’57”5(30”6) |
2 | 3 | テティス | 3 | 1’58”0 |
3 | 4 | ダークバースト | 1’58”6 | |
4 | 2 | グレン | 2’00”7 | |
5 | 5 | キイロ | 2’01”5 | |
6 | 1 | グライダー | 2’02”1 |
前半テティスがリードの所に、後半でダークバーストが追い抜くが、
ラスト直線でグラビティーゼロが激しく追い込みをかけて勝利。おめでとうございます。
第二〇回チョコボを極めよう杯 (砂浜公園 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
左記さんのファイナルソード、ジャニターさんのワカラナイは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | テニシーラルド | 宗次郎 | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ◎○◎○ |
2 | オリオンスター | ブロッサム | 桃 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | |
3 | ブレニジュ | おおちゃん | 紫 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ▲▲▲× |
4 | スーパートップ | ジャニター | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
5 | アベンチュリン | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○◎○◎ |
6 | ファーストインパクト | ニク | 赤 | ♀ | 4 | ±0 | 差切 | ××△▲ |
7 | キレロヨ | 祐介 | 灰 | ♂ | 5 | +3 | 差切 | △△×△ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 1 | テニシーラルド | 3 | 1’58”4(32”0) |
2 | 5 | アベンチュリン | 4 | 1’59”0 |
3 | 6 | ファーストインパクト | 1’59”8 | |
4 | 3 | ブレニジュ | 2’00”3 | |
5 | 7 | キレロヨ | 2’00”5 | |
6 | 4 | スーパートップ | 2’03”6 | |
7 | 2 | オリオンスター | 2’06”0 |
テニシーラルドが他を寄せ付けず独走で勝利でした。おめでとうございます。
第二一回チョコボを極めよう杯 (秘境遺跡 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
農夫さんのウェーブアアァ、銀月さんのエンペラーウインド、祐介さんのオツアノクントルは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
出走数に足りなかったため、ダミーを立てて開催いたしました。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | キイロ | リュウ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | △▲△△ |
2 | ウェーブキセキツー | 農夫 | 桃 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | ▲△▲○ |
3 | ジュエリーストリーム | KZ | 桃 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ○○○▲ |
4 | コモンセンス | 宗次郎 | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 4 | コモンセンス | 6 | 1’55”3(30”9) |
2 | 3 | ジュエリーストリーム | 5 | 1’56”6 |
3 | 1 | キイロ | 1’57”5 | |
4 | 2 | ウェーブキセキツー | 1’58”5 |
コモンセンスが序盤リード、終盤でジュエリーストリームとキイロが追い上げてきたが、最後で一気に引き離してゴール。おめでとうございます。
第二二回チョコボを極めよう杯 (熱帯密林 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
エントリー数が多いため、二回に分けて行います。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ダイヤモンド | 杞憂 | 白 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
2 | イチョウ | なべた | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ◎○◎○ |
3 | オルゴールリズミカル | マナゾウ | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ▲▲▲▲ |
4 | シーサイドパレス | 銀月 | 青 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | △△△× |
5 | マカロニグラタン | まぐろ | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 差切 | ×××△ |
6 | ルミナス | 銀月 | 青 | ♂ | 5 | +3 | 差切 | |
7 | デジョンカミュ | 汚鬼 | 白 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
8 | ゴウカイテイオー | マナゾウ | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ○◎○◎ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 8 | ゴウカイテイオー | 1 | 1’53”9(30”3) |
2 | 2 | イチョウ | 3 | 1’54”2 |
3 | 3 | オルゴールリズミカル | 1’54”7 | |
4 | 5 | マカロニグラタン | 1’55”2 | |
5 | 4 | シーサイドパレス | 1’55”7 | |
6 | 6 | ルミナス | 1’56”0 | |
7 | 1 | ダイヤモンド | 1’57”7 | |
8 | 7 | デジョンカミュ | 2’00”1 |
最初はイチョウが先行でリード。しかし最後の直線でゴウカイテイオーが一気に追い上げて逆転ゴール。おめでとうございます。
第二三回チョコボを極めよう杯 (熱帯密林 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
二回目です。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ブラッドカーニバル | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○◎○○ |
2 | ハピネススペシャル | ながるる | 青 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | ×××× |
3 | ワンセレナーデ | A.I | 緑 | ♀ | 5 | +1 | 先行 | ▲▲▲▲ |
4 | ステルスラプター | KZ | 桃 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ◎○◎◎ |
5 | スターフラワー | ながるる | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | △ △ |
6 | ホワイトウインド | 銀月 | 白 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | △ △ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 4 | ステルスラプター | 2 | 1’52”2(29”8) |
2 | 1 | ブラッドカーニバル | 大 | 1’52”5 |
3 | 3 | ワンセレナーデ | 1’54”8 | |
4 | 2 | ハピネススペシャル | 1’56”0 | |
5 | 6 | ホワイトウインド | 1’56”0 | |
6 | 5 | スターフラワー | 1’57”1 |
最初はステルスラプターが先行で大きくリード。ブラッドカーニバル、ワンセレナーデの追い上げもかなわずステルスラプターが圧勝。おめでとうございます。
第二四回チョコボを極めよう杯 (王宮都市 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
弘醜さんのヘスーネオコレシは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | シェルフィ | シャル | 黄 | ♀ | 6 | +1 | 逃げ | ▲▲▲△ |
2 | ステルスラプター | KZ | 桃 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ◎○○◎ |
3 | キラーアルテマ | 汚鬼 | 白 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
4 | シーサイドパレス | 銀月 | 青 | ♂ | 5 | +3 | 差切 | ×××× |
5 | シュバルツエンデ | ニク | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | △△△▲ |
6 | ヘミトニオン | LOCK | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○◎◎○ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 6 | ヘミトニオン | 5 | 1’57”2(30”5) |
2 | 5 | シュバルツエンデ | クビ | 1’58”1 |
3 | 2 | ステルスラプター | 1’58”2 | |
4 | 1 | シェルフィ | 1’58”3 | |
5 | 4 | シーサイドパレス | 2’00”3 | |
6 | 3 | キラーアルテマ | 2’04”9 |
序盤でヘミトニオン、後にシュバルツエンデがリードするも、ヘミトニオンが最後の追い込みでゴール!おめでとうございます。
第二五回チョコボを極めよう杯 (王宮都市 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
エントリー数が多いため、二回に分けて行います。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | メテオスウォーム | リッド | 青 | ♀ | 5 | +1 | 先行 | |
2 | テティス | りす | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ◎▲▲◎ |
3 | カントリーマアム | 汚鬼 | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | |
4 | ルフィリス | シャル | 金 | ♂ | 6 | +3 | 差切 | ×△×× |
5 | ミッドライト | ニク | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | △×△△ |
6 | フェイクスター | omanjuu@ | 青 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ▲◎○○ |
7 | ミラージュシフト | jun | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ○○◎▲ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 2 | テティス | ウチ | 1’57”0(30”9) |
2 | 6 | フェイクスター | 1 | 1’57”0 |
3 | 7 | ミラージュシフト | 1’57”2 | |
4 | 4 | ルフィリス | 1’59”1 | |
5 | 5 | ミッドライト | 1’59”2 | |
6 | 1 | メテオスウォーム | 2’00”9 | |
7 | 3 | カントリーマアム | 2’05”5 |
出だしでフェイクスター、そしてテティスがリード、そしてラストでフェイクスター、ミラージュシフトが一気に追い上げるが、
テティスがほんのわずかの差で逃げ切りました!おめでとうございます。
第二六回チョコボを極めよう杯 (秘境遺跡 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
アサリさんのミーメドセリーは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ジェラード | ニク | 黄 | ♂ | 3 | +1 | 差切 | △ ×◎ |
2 | シェラヴィアス | シャル | 緑 | ♀ | 6 | +1 | 先行 | ▲ ▲ |
3 | プラチナデストロイ | 汚鬼 | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
4 | グレネードバースト | りす | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ▲ × |
5 | スターライトウインド | 銀月 | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | ◎ △ |
6 | ヨンーエス | 類似 | 黒 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
7 | ミラージュライン | jun | 黒 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ×○△ |
8 | グランツァ | マナゾウ | 黒 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | |
9 | シューティングスター | ニク | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ◎×◎▲ |
10 | ステルスラプター | KZ | 桃 | ♀ | 5 | +1 | 逃げ | ○△○○ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 2 | シェラヴィアス | クビ | 1’53”5(31”2) |
2 | 1 | ジェラード | 2 | 1’53”6 |
3 | 7 | ミラージュライン | 1’53”9 | |
4 | 4 | グレネードバースト | 1’54”3 | |
5 | 8 | グランツァ | 1’54”4 | |
6 | 9 | シューティングスター | 1’54”7 | |
7 | 10 | ステルスラプター | 1’55”0 | |
8 | 5 | スターライトウインド | 1’55”0 | |
9 | 3 | プラチナデストロイ | 1’56”3 | |
10 | 6 | ヨンーエス | 2’00”2 |
出だしでミラージュラインが圧倒的なリードが、ラストでジェラード、シェラヴィアスが一気に追い上げ、ほぼ同時にゴールイン!
シェラヴィアスががほんのわずかの差で逃げ切りました!おめでとうございます。
第二七回チョコボを極めよう杯 (熱帯密林 2000M)(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
ないとぅさんのブラックウインドは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
出走数に足りなかったため、ダミーを立てて開催いたしました。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ファナティックプレイ | マナゾウ | 白 | ♂ | 4 | +2 | 逃切 | △▲△△ |
2 | メルディエモ−ション | KZ | 青 | ♂ | 5 | +3 | 逃切 | ◎◎◎◎ |
3 | ファロヴァルーガ | なべた | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 差切 | ○○○▲ |
4 | スリースターズ | ニク | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | ▲△▲○ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 2 | メルディエモ−ション | 3 | 1’51”5(29”6) |
2 | 3 | ファロヴァルーガ | 1/2 | 1’52”1 |
3 | 1 | ファナティックプレイ | 1’52”3 | |
4 | 4 | スリースターズ | 1’52”3 |
出足でファナティックプレイ、メルディエモ−ションが抜けて大きくリード、
メルディエモ−ションが最後の直線で逃げ切りました!おめでとうございます。