第一回チョコボを極めよう杯 (天空神殿 2000M)(制限無し)
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | トカゲピンク | ます1号 | 桃 | ♂ | 6 | 0 | 追込 | ×△× |
2 | レッドスター | エル=シド | 赤 | ♂ | 4 | 0 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
3 | クールヘリオス | サボテンダー | 青 | ♂ | 4 | 0 | 追込 | ▲ |
4 | ウーハー | すくうぇあ派 | 緑 | ♂ | 5 | 0 | 追込 | ▲▲△△ |
5 | チョコチップ | ひゅーが | 緑 | ♂ | 4 | 0 | 追込 | △×▲○ |
6 | マージルランサー | 夢の旅人 | 白 | ♂ | 5 | 0 | 先行 | ○○○× |
アズサさんのイセリアクイーン、ツヨポンさんのホワイトジュテーム、
ます1号さんのトカゲはパスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
− | 2 | レッドスター | 大 | 1’49”4(26”7) |
1 | 6 | マージルランサー | 4 | 1’57”6 |
2 | 1 | トカゲピンク | 1’58”3 | |
3 | 5 | チョコチップ | 1’58”5 | |
4 | 4 | ウーハー | 1’58”7 | |
5 | 3 | クールヘリオス | 1’59”7 |
レッドスターが圧倒的な独走状態で圧勝でした。が、改造羽と断定されたため、無効といたします。
第二回チョコボを極めよう杯 (王宮都市 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | トカゲ | ます1号 | 緑 | ♀ | 6 | +1 | 追込 | |
2 | ウーハー | すくうぇあ派 | 緑 | ♂ | 5 | +3 | 差切 | |
3 | バラムデイライト | 空溝 | 青 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | ○○▲○ |
4 | ティアラサーフ | アリエスβ | 緑 | ♂ | 6 | +3 | 先行 | ▲▲×△ |
5 | バラムリクエスト | 空溝 | 黒 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
6 | ティセヴェノム | アズサ | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ××○× |
7 | ドドンパ | 天野 | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
8 | イエローストーム | サボテンダー | 黄 | ♂ | 7 | +3 | 差切 | |
9 | ルリ | すくうぇあ派 | 青 | ♂ | 6 | +3 | 差切 | |
10 | スプモーニ | ひゅーが | 黒 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | |
11 | ロイドスネーク | りき | 白 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | △△△▲ |
12 | グランプリアーク | サボテンダー | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 差切 |
今回は取り消しはなし。最大出走枠をフルに使用することになりました。
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 5 | バラムリクエスト | 3 | 2’01”6(34”1) |
2 | 3 | バラムデイライト | 5 | 2’02”2 |
3 | 4 | ティアラサーフ | 2’03”1 | |
4 | 11 | ロイドスネーク | 2’04”1 | |
5 | 6 | ティセヴェノム | 2’04”8 | |
6 | 1 | トカゲ | 2’04”9 | |
7 | 10 | スプモーニ | 2’05”8 | |
8 | 12 | グランプリアーク | 2’05”8 | |
9 | 2 | ウーハー | 2’06”3 | |
10 | 8 | イエローストーム | 2’06”7 | |
11 | 9 | ルリ | 2’07”0 | |
12 | 7 | ドドンパ | 2’07”1 |
開始からバラムリクエストが頭一つ出た状態でした。おめでとうございます。後方もかなり接戦でした。
第三回チョコボを極めよう杯 (砂浜公園 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ラッキーダッシャー | チャンタ | 紫 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
2 | ヒレアシシギ | あかもち | 黄 | ♀ | 5 | +1 | 先行 | ○◎○◎ |
3 | フレアシカサギ | あかもち | 黄 | ♀ | 3 | +0 | 逃げ | ◎○◎○ |
4 | レッドサーバー | オクレ007 | 赤 | ♀ | 4 | +0 | 差切 | △▲ |
5 | タケッチデスオメガ | たけっち | 青 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | |
6 | ネオチョコボ | チョケ | 黄 | ♀ | 4 | +0 | 逃げ | △▲▲× |
7 | ギガフレア | チョケ | 緑 | ♀ | 4 | +0 | 差切 | |
8 | ミスリルバーナー | オクレ007 | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ▲△× |
9 | ヘヴン | ちょこ姫 | 緑 | ♂ | 6 | +3 | 差切 | ×× △ |
10 | ティナスカ−フ | KZ | 青 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | |
11 | リディアエモ−ション | KZ | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
12 | セルフィ | チョコボウ | 白 | ♀ | 5 | +1 | 先行 |
チョコクリさんのチョコボ、サボテンダー☆さんのグランプリアーク、
りすさんのチョコボブイエックス・テクノテクニカ、謎のチョコボさんのアルテマチョコボ・チョコボブライアンは
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 3 | フレアシカサギ | 7 | 1’58”8(31”8) |
2 | 2 | ヒレアシシギ | 7 | 2’00”2 |
3 | 6 | ネオチョコボ | 2’01”8 | |
4 | 8 | ミスリルバーナー | 2’02”0 | |
5 | 1 | ラッキーダッシャー | 2’02”0 | |
6 | 11 | リディアエモ−ション | 2’02”1 | |
7 | 9 | ヘヴン | 2’02”2 | |
8 | 7 | ギガフレア | 2’02”5 | |
9 | 10 | ティナスカ−フ | 2’02”8 | |
10 | 4 | レッドサーバー | 2’03”3 | |
11 | 5 | タケッチデスオメガ | 2’03”3 | |
12 | 12 | セルフィ | 2’04”8 |
先行リードはフレアシカサギ。中盤はやや遅れるが、最後の直線で一気に差し切ってゴール。
第四回チョコボを極めよう杯 (秘境遺跡 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | マロビンル | eaea | 桃 | ♀ | 3 | +0 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
2 | トラビアリリス | 空溝 | 黒 | ♀ | 3 | +0 | 先行 | △○△▲ |
3 | ミスリルバーナー | オクレ007 | 青 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | |
4 | チョコボイーグル | オクレ007 | 黒 | ♀ | 4 | +0 | 追込 | |
5 | ラッキービゼ | チャンタ | 青 | ♀ | 3 | +0 | 追込 | |
6 | パフェロワイヤル | チャンタ | 青 | ♀ | 4 | +1 | 追込 | × |
7 | ティアマト | KKK | 黒 | ♂ | 3 | +2 | 先行 | × × |
8 | テラフレア | チョケ | 青 | ♀ | 4 | +0 | 逃げ | × |
9 | アカモチャ | あかもち | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 先行 | ▲▲▲△ |
10 | ティルヒレア | あかもち | 黄 | ♀ | 4 | +0 | 先行 | ○△○○ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
− | 1 | マロビンル | 大 | 1’48”2(28”5) |
1 | 10 | ティルヒレア | クチ | 1’53”7 |
2 | 9 | アカモチャ | 1’53”7 | |
3 | 3 | ミスリルバーナー | 1’54”7 | |
4 | 2 | トラビアリリス | 1’54”8 | |
5 | 8 | テラフレア | 1’54”9 | |
6 | 6 | パフェロワイヤル | 1’55”7 | |
7 | 7 | ティアマト | 1’55”7 | |
8 | 4 | チョコボイーグル | 1’55”8 | |
9 | 5 | ラッキービゼ | 1’56”6 |
マロビンルが後半で大きく他を引き離し圧勝でした。が、改造羽と断定されたため、無効といたします。
第五回チョコボを極めよう杯 (秘境遺跡 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
出走数の都合上、同時開催です。
シロマとちょこぼさんのムー、MANAさんのナイトデパート、
謎のチョコボさんのサンダーチョコボ、ハムさんのサイクロトロンは、
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | チョコボファイター | りす | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | △×△▲ |
2 | ロイヤルチャンタ | チャンタ | 紫 | ♀ | 6 | +1 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
3 | ケルベロス | りす | 緑 | ♀ | 4 | +0 | 追込 | ○○○○ |
4 | エル−エモ−ション | KZ | 青 | ♀ | 4 | +0 | 差切 | ▲▲▲△ |
5 | リディアエモ−ション | KZ | 緑 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ×△×× |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 3 | ケルベロス | 5 | 1’58”8(33”8) |
2 | 2 | ロイヤルチャンタ | 1 | 1’59”6 |
3 | 4 | エル−エモ−ション | 1’59”8 | |
4 | 5 | リディアエモ−ション | 1’59”8 | |
5 | 1 | チョコボファイター | 1’59”9 |
ロイヤルチャンタが先手を切って前に出たが、ケルベロスが最終コーナーで追い込みをかけてきました。
おめでとうございます。
第六回チョコボを極めよう杯 (熱帯密林 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
謎のK君さんのカスケード、Takashiさんのタカシシャイニング、Tensaiさんのザジャックミネクラス、
DAIKIさんのモンジャラ、KZさんのリディアバレルロ−ル、KYさんのエアロバーストは、
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ナイトナイス | MANA | 桃 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | ▲×× |
2 | セレニア | KAI | 青 | ♀ | 6 | +1 | 先行 | ○○○△ |
3 | コジコジチョウナン | コジ | 赤 | ♂ | 6 | +3 | 追込 | |
4 | ミスリルバーナー | オクレ | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | △▲△× |
5 | アカモチャ | あかもち | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
6 | グランプリアーク | サボテンダー | 青 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | ▲△▲○ |
7 | デジョンホール | りす | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | × |
8 | ファイガハイスピード | たこ酸 | 黒 | ♂ | 7 | +3 | 追込 |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 5 | アカモチャ | 8 | 1’52”3(30”2) |
2 | 2 | セレニア | 4 | 1’53”9 |
3 | 1 | ナイトナイス | 1’54”8 | |
4 | 7 | デジョンホール | 1’54”9 | |
5 | 4 | ミスリルバーナー | 1’55”5 | |
6 | 3 | コジコジチョウナン | 1’56”6 | |
7 | 6 | グランプリアーク | 1’57”8 | |
8 | 8 | ファイガハイスピード | 1’58”9 |
アカモチャが最終コーナーで追い込みをかけてゴール。おめでとうございます。
第七回チョコボを極めよう杯 (山岳廃坑 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
つかピーさんのファイアストームとサイキロントルネード、ランランさんのヒィートブライアンは
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ナイトナイス | MANA | 桃 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
2 | グランプリアーク | サボテンダー | 青 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | |
3 | ブラウマスター | 村田 庄造 | 赤 | ♂ | 6 | +3 | 逃げ | △△△○ |
4 | シシ | 吉田 寛 | 黒 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
5 | マイケルスズキ | クロマ | 黒 | ♂ | 5 | +3 | 先行 | × |
6 | リディア | りす | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | × |
7 | リディアバレルロ−ル | KZ | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | |
8 | ティルヒレア | あかもちゃ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ○▲○◎ |
9 | アカモチャ | あかもちゃ | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ▲○▲△ |
10 | チョコボバクシン | りす | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | ×× |
11 | バブルウェポン | KAI | 青 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ◎◎◎▲ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 8 | ティルヒレア | 5 | 1’58”6(31”5) |
2 | 3 | ブラウマスター | アタマ | 1’59”4 |
3 | 9 | アカモチャ | 1’59”4 | |
4 | 11 | バブルウェポン | 1’59”6 | |
5 | 6 | リディア | 2’00”4 | |
6 | 1 | ナイトナイス | 2’00”7 | |
7 | 7 | リディアバレルロ−ル | 2’00”7 | |
8 | 5 | マイケルスズキ | 2’01”3 | |
9 | 10 | チョコボバクシン | 2’02”3 | |
10 | 2 | グランプリアーク | 2’03”5 | |
11 | 4 | シシ | 2’03”6 |
ティルヒレアが接戦の末差し切ってゴール。おめでとうございます。
第八回チョコボを極めよう杯 (王宮都市 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
チョットヤバイ魔剣士さんのシロマノアソコとたけとりあごんぞうさんのラガーシャカ−ル、
つかピーさんのファイアストームとサイクロントルネードは、
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | バブルウェポン | KAI | 青 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ◎◎◎○ |
2 | グランプリアーク | サボテンダー | 青 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | |
3 | ティルヒレア | あかもちゃ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ○▲○◎ |
4 | スカイブルー | チコボ | 青 | ♂ | 4 | +2 | 追込 | |
5 | オメガポップ | あ | 赤 | ♂ | 6 | +3 | 逃げ | |
6 | グッドタイミング | とみさん | 黄 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | |
7 | ゼロムス | Atlas | 青 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | △×△△ |
8 | アカモチャ | あかもちゃ | 黄 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ▲○▲▲ |
9 | ロックデーモン | シーフ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 追込 | |
10 | リディア | りす | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ×△×× |
11 | ヤセイノタマシイ | チョコ棒 | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 追込 |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 1 | バブルウェポン | 3 | 1’57”6(31”2) |
2 | 3 | ティルヒレア | 3 | 1’58”3 |
3 | 8 | アカモチャ | 1’58”9 | |
4 | 7 | ゼロムス | 2’00”0 | |
5 | 10 | リディア | 2’00”9 | |
6 | 5 | オメガポップ | 2’00”9 | |
7 | 6 | グッドタイミング | 2’02”8 | |
8 | 2 | グランプリアーク | 2’03”5 | |
9 | 11 | ヤセイノタマシイ | 2’04”1 | |
10 | 4 | スカイブルー | 2’04”1 | |
11 | 9 | ロックデーモン | 2’05”3 |
先頭集団が横一線の中からバブルウェポンが一気に突き放してゴール。おめでとうございます。
第九回チョコボを極めよう杯 (砂浜公園 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
みゃあ〜さんのメテオは、パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | トリュフセレディ | jun | 青 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | ▲▲△▲ |
2 | ヘイストレート | ココボ | 黄 | ♂ | 5 | +3 | 追込 | |
3 | サイラァミュンヘン | シャル | 赤 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | |
4 | エンドオブザワールド | ホワイト☆蛇 | 赤 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ◎◎◎○ |
5 | チョコン | KIRBY | 紫 | ♀ | 4 | ±0 | 差切 | △×▲△ |
6 | ティルヒレア | あかもちゃ | 黄 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ○○○◎ |
7 | ティナクリスタル | KZ | 緑 | ♂ | 5 | +3 | 逃げ | ×△×× |
8 | サンダガアクアマリン | 流 | 青 | ♂ | 4 | +2 | 追込 |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 4 | エンドオブザワールド | 8 | 1’56”5(30”9) |
2 | 6 | ティルヒレア | 5 | 1’58”2 |
3 | 1 | トリュフセレディ | 1’59”3 | |
4 | 5 | チョコン | 2’00”3 | |
5 | 7 | ティナクリスタル | 2’00”3 | |
6 | 3 | サイラァミュンヘン | 2’01”7 | |
7 | 8 | サンダガアクアマリン | 2’02”3 | |
8 | 2 | ヘイストレート | 2’06”9 |
エンドオブザワールドとティルヒレアが他を引き離す勢いでした。おめでとうございます。
第十回チョコボを極めよう杯 (砂浜公園 2000M)
(グラビデ 3歳+1 4歳+2 5歳上+3 5歳上牝羽+1)
にのきんさんのガガガガガンバルーゥ、俊さんのライガーは、
パスワードエラーにより、出走除外となりました。ご了承下さい。
羽番 | 羽名 | 羽主 | 体色 | 性別 | 年齢 | グラビデ | 戦略 | 予想 |
1 | ニアルピュアリス | ロナ | 桃 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | △△▲△ |
2 | アセルスルーレット | KZ | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 逃げ | ○○○○ |
3 | イュルヲ | シャル | 青 | ♂ | 4 | +2 | 差切 | ×××× |
4 | サウザンダンサー | なっち | 黒 | ♂ | 4 | +2 | 逃げ | ◎◎◎◎ |
5 | グランプリアーク | サボテンダー | 青 | ♀ | 5 | +1 | 追込 | |
6 | リディアバレルロール | KZ | 緑 | ♀ | 4 | ±0 | 先行 | ▲▲△▲ |
結果
順位 | 羽番 | 羽名 | 差 | タイム |
1 | 4 | サウザンダンサー | 7 | 1’58”8(32”2) |
2 | 6 | リディアバレルロール | 2 | 2’00”4 |
3 | 2 | アセルスルーレット | 2’00”7 | |
4 | 1 | ニアルピュアリス | 2’02”1 | |
5 | 3 | イュルヲ | 2’02”6 | |
6 | 5 | グランプリアーク | 2’03”5 |
サウザンダンサーが他を引き離す勢いでした。おめでとうございます。