キャラ用武器
エリィ
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| マジカルロッド | 4 | - | 50 |
| シグナルロッド | 6 | - | 100 |
| ラジカルロッド | 8 | - | 250 |
| ムーンロッド | 10 | 睡眠効果 | 600 |
| マーシャルロッド | 14 | - | 1000 |
| サンダーロッド | 16 | 風属性 | 2200 |
| アースロッド | 16 | 地属性 | 2200 |
| アイスロッド | 16 | 水属性 | 2200 |
| フレアロッド | 18 | 火属性 | 2600 |
| クイーンロッド | 20 | 体力ダウン | 3200 |
| ダイナマイロッド | 22 | 時に爆発的な攻撃力を発揮 | 4500 |
| ダークロッド | 24 | - | 5800 |
| コテンパンロッド | 30 | - | 12000 |
バルト
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| レザーウィップ | 2 | - | 60 |
| アイアンウィップ | 4 | - | 120 |
| スナッパー | 6 | - | 280 |
| コブラ | 5 | 毒 | 700 |
| サーペント | 7 | - | 1200 |
| ブラックスネーク | 7 | エーテル能力DOWN | 2400 |
| シルバーブラッド | 8 | - | 2800 |
| ガリアンウィップ | 10 | - | 3400 |
| デザートウォーム | 12 | - | 4800 |
| サウンドウェイブ | 14 | - | 5600 |
| バスターウィップ | 16 | - | 6200 |
| ライジン | 20 | - | 7500 |
| デスウィップ | 24 | - | 8200 |
ビリー
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| B&JM10 | - | - | 2000 |
| B&JM686 | - | - | 3500 |
| エーテルガン | - | - | - |
| ビッグガン | - | - | - |
| 古式銃 | - | - | 12000 |
| ゴッドファーザー | - | - | 20000 |
| B&JMA弾 | 30 | B&JM10用 | 20 |
| B&JMS弾 | 35 | B&JM10用 | 40 |
| B&JMX弾 | 40 | B&JM10用 | 60 |
| B&JM6A弾 | 50 | B&JM686用 | 40 |
| B&JM6S弾 | 60 | B&JM686用 | 60 |
| B&JM6X弾 | 70 | B&JM686用 | 80 |
| GOD弾 | 100 | ゴッドファーザー用 | 200 |
| SS010弾 | 50 | ビッグガン用 | 30 |
| SS020弾 | 60 | ビッグガン用 | 60 |
| SS030弾 | 70 | ビッグガン用 | 90 |
| SS040弾 | 80 | ビッグガン用 | 120 |
| E001弾 | 80 | 古式銃用/風属性 | 150 |
| E002弾 | 80 | 古式銃用/地属性 | 150 |
| E003弾 | 80 | 古式銃用/火属性 | 150 |
| E004弾 | 80 | 古式銃用/水属性 | 150 |
| 風のエーテル弾- | - | エーテルガン用/風属性 | 1000 |
| 地のエーテル弾 | - | エーテルガン用/地属性 | 1000 |
| 火のエーテル弾 | - | エーテルガン用/火属性 | 1000 |
| 水のエーテル弾 | - | エーテルガン用/水属性 | 1000 |
シタン
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| 戦国刀 | 30 | - | 8000 |
| 山女 | 32 | - | 13000 |
| 大和魂 | 35 | - | 20000 |
| 無命 | 40 | - | 34464 |
ギア用武器
ヴィエルジェ
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| マジカルロッドG | 2 | - | 200 |
| ラジカルロッドG | 24 | - | 4200 |
| サンダーロッドG | 60 | 風属性 | 8200 |
| アースロッドG | 60 | 地属性 | 8200 |
| アイスロッドG | 60 | 水属性 | 8200 |
| フレアロッドG | 65 | 火属性 | 8800 |
| ブレイクロッドG | 75 | スロウ | 10000 |
| カオスロッドG | 80 | - | 13200 |
ブリガンディア/E・アンドヴァリ
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| レザーWG | 10 | - | 1000 |
| アイアンWG | 16 | - | 1600 |
| スナッパーWG | 18 | - | 2000 |
| サーペントWG | 35 | - | 4500 |
| BスネークWG | 50 | - | 6800 |
| SブラッドWG | 56 | - | 7600 |
| ライジンWG | 100 | パワーロス | 13000 |
| サウンドWG | 120 | エーテル機関沈黙 | 16800 |
レンマーツォ/E・レンマーツォ
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| GEARM10 | - | - | 4000 |
| GEARM686 | - | - | 7800 |
| エーテルガン | - | - | - |
| ビッグガン | - | - | - |
| 古式銃 | - | - | 24000 |
| ゴッドギア | - | - | 20000 |
| GEARMA弾 | 30 | GEARM10用 | 100 |
| GEARMS弾 | 50 | GEARM10用 | 200 |
| GEARMX弾 | 70 | GEARM10用 | 300 |
| GEARM6A弾 | 40 | GEARM686用 | 200 |
| GEARM6S弾 | 60 | GEARM686用 | 300 |
| GEARM6X弾 | 80 | GEARM686用 | 400 |
| GODG弾 | 120 | ゴッドギア用 | 1000 |
| SS010G弾 | 40 | ビッグガン用 | 100 |
| SS020G弾 | 60 | ビッグガン用 | 200 |
| SS030G弾 | 80 | ビッグガン用 | 300 |
| SS040G弾 | 100 | ビッグガン用 | 400 |
| E001G弾 | 100 | 古式銃用/風属性 | 500 |
| E002G弾 | 100 | 古式銃用/地属性 | 500 |
| E003G弾 | 100 | 古式銃用/火属性 | 500 |
| E004G弾 | 100 | 古式銃用/水属性 | 500 |
ヘイムダル/E・フェンリル
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 | 値段 |
| 戦国刀 | 90 | - | 9000 |
| 山女 | 110 | - | 13000 |
| 機震剣 | 120 | - | 14000 |
| 機神剣 | 200 | - | 36000 |