フェイ
| コマンド | 名称 | 修得レベル | AP |
| □○ | 武技雷迅 | 5 | 4 |
| □□○ | 武技千烈 | 10 | 5 |
| △○ | 武技破岩 | 16 | 5 |
| □□□○ | 武技崩天 | 22 | 6 |
| □△○ | 武技天舞 | 33 | 6 |
| △□○ | 武技龍迅 | 38 | 6 |
| ○○ | 武技虎咆 | 46 | 6 |
| □□□□○ | 超武技風勁 | 50 | 7 |
| □□△○ | 超武技地勁 | 50 | 7 |
| □△□○ | 超武技火勁 | 50 | 7 |
| △□□○ | 超武技水勁 | 50 | 7 |
| △△○ | 超武技光勁 | 70 | 7 |
| ○□○ | 超武技闇勁 | 80 | 7 |
シタン
| コマンド | 素手技 | 刀技 | 修得レベル | AP |
| □○ | 浮雲 | 雨音 | 5 | 4 |
| □□○ | 無風 | 円月 | 10 | 5 |
| △○ | 迅雷 | 天雲 | 16 | 5 |
| □□□○ | 震雷 | 飛沫 | 22 | 6 |
| □△○ | 連剣 | 夜光 | 33 | 6 |
| △□○ | 波壊 | 斬烈 | 38 | 6 |
| ○○ | 奥技 | 冥月 | 46 | 6 |
| □□□□○ | 風精−柳− | 風精刀気−宴− | 50 | 7 |
| □□△○ | 地精−崩− | 地精刀気−轟− | 50 | 7 |
| □△□○ | 火精−獄− | 火精刀気−朧− | 50 | 7 |
| △□□○ | 水精−裂− | 水精刀気−鏡− | 50 | 7 |
エリィ
| コマンド | 名称 | 修得レベル | AP |
| □○ | スクリーマー | 5 | 4 |
| □□○ | スピニングソルト | 10 | 5 |
| △○ | ブレイクスルー | 16 | 5 |
| □□□○ | ダブルインパクト | 22 | 6 |
| □△○ | スカイアタック | 33 | 6 |
| △□○ | シャインスパーク | 38 | 6 |
| ○○ | スティングキック | 46 | 6 |
| □□□□○ | サンダーウェポン | 50 | 7 |
| □□△○ | ランドウェポン | 50 | 7 |
| □△□○ | フレアウェポン | 50 | 7 |
| △□□○ | アイスウェポン | 50 | 7 |
バルト
| コマンド | 名称 | 修得レベル | AP |
| □○ | ネックハンター | 5 | 4 |
| □□○ | ツインソニック | 10 | 5 |
| △○ | リズムショック | 16 | 5 |
| □□□○ | ダイナミック | 22 | 6 |
| □△○ | アストラル | 33 | 6 |
| △□○ | ネックソーサー | 38 | 6 |
| ○○ | 帝王の裁き | 46 | 6 |
| □□□□○ | エンジェル | 50 | 7 |
| □□△○ | ランドブレイク | 50 | 7 |
| □△□○ | プロミネンス | 50 | 7 |
| △□□○ | トルネード | 50 | 7 |
リコ
| コマンド | 名称 | 修得レベル | AP |
| □○ | リコ・ロケット | 5 | 4 |
| □□○ | デスドライブ | 10 | 5 |
| △○ | バンデラス・ラナ | 16 | 5 |
| □□□○ | ドラゴンナックル | 22 | 6 |
| □△○ | 雷炎ボム | 33 | 6 |
| △□○ | パイルクラッシュ | 38 | 6 |
| ○○ | サルトストライク | 46 | 6 |
| □□□□○ | デスローリング | 50 | 7 |
| □□△○ | 炎獄ラリアット | 50 | 7 |
| □△□○ | ヘルスプラッシュ | 50 | 7 |
ビリー
| コマンド | 名称 | 修得レベル | AP |
| □○ | アダムズアップル | 5 | 4 |
| □□○ | ガンホリック | 10 | 5 |
| △○ | ヘルブラスト | 16 | 5 |
| □□□○ | ナットクラック | 22 | 6 |
| □△○ | スカイウォーカー | 33 | 6 |
| △□○ | デビルブラスト | 38 | 6 |
| ○○ | バァンフラウ | 46 | 6 |
| □□□□○ | トゥルードリーム | 50 | 7 |
| □□△○ | ヘブンズゲート | 50 | 7 |
| □△□○ | ディアフレンド | 50 | 7 |
エメラダ
| コマンド | 名称 | 修得レベル | AP |
| □○ | レッグカッター | 5 | 4 |
| □□○ | ウェイブカッター | 10 | 5 |
| △○ | レックスピン | 16 | 5 |
| □□□○ | ハンマーヘッド | 22 | 6 |
| □△○ | グランドアーム | 33 | 6 |
| △□○ | ディバイダー | 38 | 6 |
| ○○ | フライングアーム | 46 | 6 |
| □□□□○ | トルネードハンド | 50 | 7 |
| □□△○ | レイカウント | 50 | 7 |
| □△□○ | ダークビースト | 50 | 7 |
ヴェルトール/ゼノギアス
| レベル | コマンド | 名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | 武技雷撃 | 武技雷迅 | 40 |
| □△ | 武技烈風 | 武技千烈 | 50 | |
| □○ | 武技雷轟 | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | 武技破山 | 武技破岩 | 70 |
| △△ | 武技竜天 | 武技崩天 | 80 | |
| △○ | 武技十字 | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | 武技雷舞 | 武技天舞 | 100 |
| ○△ | 武技竜舞 | 武技龍迅 | 110 | |
| ○○ | 武技震雷 | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | 超武技光掌 | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | 超武技轟天 | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | 機神黒掌 | リミッター解除、レベル70 | 30 |
ヘイムダル/E・フェンリル
| レベル | コマンド | 名称 | 刀技名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | 拳追 | 剣追 | 浮雲、雨音 | 40 |
| □△ | 烈風 | 烈風 | 無風、円月 | 50 | |
| □○ | 流影 | 流影 | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | 震雷 | 震雷 | 迅雷、天雲 | 70 |
| △△ | 風迅 | 風迅 | 震雷、飛沫 | 80 | |
| △○ | 竜牙 | 竜牙 | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | 波壊 | 波壊 | 連剣、夜光 | 100 |
| ○△ | 拳迅 | 剣迅 | 波壊、斬烈 | 110 | |
| ○○ | 天衝 | 天衝 | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | - | 落葉 | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | - | 斬烈 | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | - | 炎剣 | リミッター解除、レベル70 | 30 |
ヴィエルジェ
| レベル | コマンド | 名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | ダブルインパクト | スクリーマー | 40 |
| □△ | ハードスマッシュ | スピニングソルト | 50 | |
| □○ | ビートストーム | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | ソニックドライブ | ブレイクスルー | 70 |
| △△ | ハートストライク | ダブルインパクト | 80 | |
| △○ | メガインパクト | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | イナズマドライブ | スカイアタック | 100 |
| ○△ | ハイパーゴッデス | シャインスパーク | 110 | |
| ○○ | ブレイズダンス | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | イナズマフレイル | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | ブルーブラスト | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | ダークゴッデス | リミッター解除、レベル70 | 30 |
ブリガンディア/E・アンドヴァリ
| レベル | コマンド | 名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | チェーンウェーブ | ネックハンター | 40 |
| □△ | ビートスネーク | ツインソニック | 50 | |
| □○ | スパークウェーブ | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | ブラッドスネーク | リズムショック | 70 |
| △△ | ビートストーム | ダイナミック | 80 | |
| △○ | デッドキャノン | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | ダンスウェイブ | アストラル | 100 |
| ○△ | ツインスネーク | ネックソーサー | 110 | |
| ○○ | スカイドライブ | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | メテオフォール | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | デッドダンス | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | ソウルエンド | リミッター解除、レベル70 | 30 |
シューティア/E・シューティア
| レベル | コマンド | 名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | ドリルウォー | リコ・ロケット | 40 |
| □△ | ボンバーヘッド | デスドライブ | 50 | |
| □○ | ドリルドライバー | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | グランドスラム | バンデラス・ラナ | 70 |
| △△ | トルネードD | ドラゴンナックル | 80 | |
| △○ | ギルトハンマー | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | メガボディー | 雷炎ボム | 100 |
| ○△ | スカイドライバー | パイルクラッシュ | 110 | |
| ○○ | スクラップ | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | ドリルカイザー | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | ドライブカイザー | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | アイアンカイザー | リミッター解除、レベル70 | 30 |
レンマーツォ/E・レンマーツォ
| レベル | コマンド | 名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | バードスナップ | アダムズアップル | 40 |
| □△ | ダブルスナップ | ガンホリック | 50 | |
| □○ | ハードガン | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | ガンブリンガー | ヘルブラスト | 70 |
| △△ | インパクトガン | ナットクラック | 80 | |
| △○ | ゴッドフィスト | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | ブレイズショット | スカイウォーカー | 100 |
| ○△ | ハードガトリング | デビルブラスト | 110 | |
| ○○ | スカイガトリング | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | サウザンド | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | ゴッドクライム | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | ソウルオブゴッド | リミッター解除、レベル70 | 30 |
ゼプツェン
| レベル | コマンド | 名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | メガハンマー | - | 40 |
| □△ | ダイナファイト | - | 50 | |
| □○ | グラビトンパンチ | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | ダイナラッシュ | - | 70 |
| △△ | ダイビングヘッド | - | 80 | |
| △○ | グラビトンプレス | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | メテオプレス | - | 100 |
| ○△ | アイアンブレイク | - | 110 | |
| ○○ | アイアンストーム | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | ファイアドライブ | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | マグニートブレス | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | マリアビート | リミッター解除、レベル70 | 30 |
クレスケンス
| レベル | コマンド | 名称 | 対応必殺技 | 消費燃料 |
| 1 | □□ | ハンドビート | レッグカッター | 40 |
| □△ | フライングビート | ウェイブカッター | 50 | |
| □○ | ダンスビート | 封印攻撃L1解除 | 10 | |
| 2 | △□ | デビルフィンガー | レックスピン | 70 |
| △△ | デビルホールド | ハンマーヘッド | 80 | |
| △○ | デビルバード | 封印攻撃L2解除 | 20 | |
| 3 | ○□ | デッドスピン | グランドアーム | 100 |
| ○△ | デッドドライブ | ディバイダー | 110 | |
| ○○ | デッドメロディ | 封印攻撃L3解除 | 30 | |
| ∞ | □ | ダークウェイブ | リミッター解除、レベル50 | 10 |
| △ | ダークフォース | リミッター解除、レベル60 | 20 | |
| ○ | ダークワールド | リミッター解除、レベル70 | 30 |