キャラ用武器
シオン
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 |
| M.W.S. | - | - |
| BXS001V | - | M.W.S.用弾丸。M系にスロウ効果 |
| BXS002V | - | M.W.S.用弾丸。M系にパワーロス効果 |
| BXS003V | - | M.W.S.用弾丸。M系に装甲欠損効果 |
| BXS004V | - | M.W.S.用弾丸。B系・M系に物理攻撃力ダウン効果 |
| BXS005V | - | M.W.S.用弾丸。B系・M系に物理防御力ダウン効果 |
ケイオス
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 |
| スペースグローブ | 3 | - |
| ネイビーグローブ | 5 | - |
| ライダーグローブ | 7 | - |
| 作業用グローブ | 9 | - |
| 穴開きグローブ | 16 | - |
モモ
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 |
| バトロッド | 3 | - |
| メタルロッド | 5 | - |
| プラチナロッド | 7 | - |
| ペンギンロッド | 7 | B系・G系にスロウ効果 |
| ミスリルロッド | 9 | - |
| Wハンマーロッド | 10 | B系・G系に混乱効果 |
| セイントロッド | 12 | - |
| ドラゴンロッド | 20 | - |
Jr.
| 名前 | 攻撃力 | 追加効果 |
| ROOK505 | - | - |
| MAKAROV | - | - |
| SAIFAR45 | - | - |
| CROSS | - | - |
| BLOOD9 | - | - |
| RK200 | 4 | ROOK505用弾丸 |
| RK280 | 6 | ROOK505用弾丸 |
| MAKAROV弾 | 5 | MAKAROV用弾丸 |
| SR500 | 8 | SAIFAR45用弾丸 |
| CS700 | 10 | CROSS用弾丸 |
| CS700SLW | 5 | CROSS用弾丸。B系・G系にスロウ効果 |
| CS700PWD | 5 | CROSS用弾丸。B系・G系に物理攻撃力ダウン効果 |
| CS700DFD | 5 | CROSS用弾丸。B系・G系に物理防御力ダウン効果 |
| CS700UVL | 5 | CROSS用弾丸。B系・G系にエーテル力ダウン効果 |
| BD900 | 16 | BLOOD9用弾丸 |
KOS−MOS
| 名前 | 使用回数/攻撃力 | 消費EP | 効果 |
| F・GSHOT | 2 | - | 対象・単体・直線/属性・突 |
| F・MSHOT | 12 | - | 対象・全体・上空/属性・打 |
| F・BSHOT | 8 | 2 | 対象・単体・直線/属性・B・エーテル |
| F・RSHOT | 8 | - | 対象・単体・直線/属性・突 |
| F・SCYTHE | 8 | 1 | 対象・全体・直線/属性・無・エーテル |
| KGS10V | 12 | - | F・GSHOT用弾丸 |
| KMS30V | 4 | - | F・MSHOT用弾丸 |
| KRS50V | 20 | - | F・RSHOT用弾丸 |
ジギー
| 名前 | 使用回数/攻撃力 | 消費EP | 効果 |
| BMP55SX | 2 | 4 | 対象・全体・直線/属性・B・エーテル |
| MSP89SX | 2 | - | 対象・全体・直線/属性・打 |
| MSS500 | 4 | - | MSP89SX用弾丸 |
| MSS540 | 12 | - | MSP89SX用弾丸 |