武器(アーム)
名前 | 属性 | 対象 | 使用EP | 使用AP | 使用回数 | DPOW | WAGL | エーテル攻撃力倍率 | W−ACT可能 |
HAND | 物理/打 | 単体/近接 | - | - | - | +0 | - | - | - |
AXE11AG | 物理/斬 | 単体/近接 | - | 4 | - | +20 | - | - | ○ |
SWD21AG | 物理/斬 | 単体/近接 | - | 3 | - | +9 | - | - | ○ |
SWD34VX | 物理/斬 | 単体/近接 | - | 3 | - | +10 | - | - | ○ |
BSW13AG | 物理/斬・B | 単体/近接 | - | 4 | - | +50 | - | - | ○ |
LM11VX | 物理/斬 | 単体/近接 | - | 4 | - | +46 | - | - | ○ |
DLC02AG4 | 物理/突 | 単体/近接 | - | 4 | - | +54 | - | - | ○ |
WCT02AG4 | 物理/斬 | 単体/近接 | - | 4 | - | +40 | - | - | ○ |
ER−VX | エーテル/斬 | 単体/近接 | 0 | 4 | - | +36 | - | 150% | - |
HMR55AG | 物理/打 | 単体/近接 | - | 4 | - | +40 | +1 | - | ○ |
HMR−AG5 | 物理/打 | 単体/近接 | - | 4 | - | +160 | +1 | - | - |
PB55AG | 物理/突 | 単体/近接 | - | 4 | - | +30 | +1 | - | ○ |
HG45VX | 物理/突 | 単体/直線 | - | 3 | 20 | +12 | - | - | ○ |
HG75VX | 物理/突 | 単体/直線 | - | 3 | 20 | +25 | - | - | ○ |
SMG99AG | 物理/突 | 単体/直線 | - | 4 | 16 | +6 | - | - | ○ |
SMG32VX | 物理/突 | 単体/直線 | - | 4 | 16 | +16 | - | - | ○ |
LG10AG | 物理/突 | 単体/直線 | - | 4 | 12 | +12 | - | - | ○ |
LG24VX | エーテル/B | 単体/直線 | 0 | 4 | 12 | +24 | - | 120% | ○ |
LG100VX | エーテル/B | 単体/直線 | 4 | 4 | 4 | +60 | +1 | 300% | - |
BA15VX | エーテル/B | 単体/直線 | 2 | 4 | 6 | +37 | - | 185% | ○ |
GLG76AG | 物理/突 | 単体/直線 | - | 4 | 8 | +30 | +1 | - | ○ |
HGG−AG5 | 物理/突 | 単体/直線 | - | 4 | 8 | +60 | - | - | ○ |
GRD20AG | 物理/打・炎 | 単体/直線 | - | 4 | 8 | +40 | +1 | - | ○ |
HMP33AG | 物理/打 | 全体/上空 | - | 4 | 2 | +16 | +1 | - | - |
HMP−AG5 | 物理/打 | 全体/上空 | - | 4 | 2 | +40 | - | - | - |
FLM64AG | エーテル/炎 | 単体/直線 | 0 | 4 | 8 | +36 | +1 | 150% | ○ |
武器(Lショルダー)
名前 | 属性 | 対象 | 使用EP | 使用AP | 使用回数 | DPOW | WAGL | エーテル攻撃力倍率 | W−ACT可能 |
BL24AG | エーテル/B | 単体/直線 | 2 | 4 | 8 | +40 | - | 200% | - |
CB85VX | - | 敵味方全体/上空 | - | 4 | 1 | +0 | - | - | - |
SMP53AG | 物理/打 | 全体/上空 | - | 4 | 1 | +10 | - | - | - |
BMP45VX | エーテル/B | 全体/上空 | 4 | 6 | 2 | +26 | +1 | 130% | - |
武器(Rショルダー)
名前 | 属性 | 対象 | 使用EP | 使用AP | 使用回数 | DPOW | WAGL | エーテル攻撃力倍率 | W−ACT可能 |
SHB67AG | エーテル/B | 単体/上空 | 0 | 4 | 8 | +26 | - | 130% | - |
武器(Rパック)
名前 | 属性 | 対象 | 使用EP | 使用AP | 使用回数 | DPOW | WAGL | エーテル攻撃力倍率 | W−ACT可能 |
LC−AG5 | 物理/突 | 単体/直線 | - | 6 | 2 | +120 | +2 | - | - |
BMP−AG5 | 物理/打 | 全体/上空 | - | 6 | 1 | +80 | +1 | - | - |
BBC−AG5 | エーテル/B | 単体/直線 | 8 | 6 | 2 | +120 | +2 | 600% | - |
AIRD−AG2 | エーテル/B | 全体/上空 | 6 | 6 | 2 | +50 | +2 | 250% | - |
LW−VX4 | エーテル/B | 全体/上空 | 8 | 6 | 2 | +60 | +2 | 300% | - |
ECM1−VX | - | 単体/直線 | - | 4 | 2 | +0 | - | - | - |
ECM2−VX | - | 全体/上空 | - | 6 | 2 | +0 | +1 | - | - |
DEF−VX | エーテルシールド | 味方全体 | - | 6 | 3 | +0 | +2 | - | - |
武器(弾丸)
名前 | 説明 |
CB85B1 | CB85VX専用弾丸。M系に命中ダウン効果 |
CB85B2 | CB85VX専用弾丸。B系・G系にエーテル力ダウン効果 |
CB85B3 | CB85VX専用弾丸。B系・G系に物理攻撃力ダウン効果 |
CB85B4 | CB85VX専用弾丸。B系・G系に防御力ダウン効果 |
ECM1B1 | ECM1−VX専用弾丸。M系にパワーロス効果 |
ECM1B2 | ECM1−VX専用弾丸。M系に装甲欠損効果 |
ECM1B3 | ECM1−VX専用弾丸。M系に命中ダウン効果 |
ECM1B4 | ECM1−VX専用弾丸。M系にスロウ効果 |
ECM1B5 | ECM1−VX専用弾丸。M系にポンコツ効果 |
ECM1B6 | ECM1−VX専用弾丸。B系・G系にエーテル力ダウン効果 |
ECM1B7 | ECM1−VX専用弾丸。B系・G系に命中ダウン効果 |
ECM1B8 | ECM1−VX専用弾丸。B系・G系に回避ダウン効果 |
ECM2B1 | ECM2−VX専用弾丸。M系にパワーロス効果 |
ECM2B2 | ECM2−VX専用弾丸。M系に装甲欠損効果 |
ECM2B3 | ECM2−VX専用弾丸。M系に命中ダウン効果 |
ECM2B4 | ECM2−VX専用弾丸。M系にスロウ効果 |
ECM2B5 | ECM2−VX専用弾丸。M系にポンコツ効果 |
ECM2B6 | ECM2−VX専用弾丸。B系・G系にエーテル力ダウン効果 |
ECM2B7 | ECM2−VX専用弾丸。B系・G系に命中ダウン効果 |
ECM2B8 | ECM2−VX専用弾丸。B系・G系に回避ダウン効果 |
GLG76B1 | GLG76AG専用弾丸。 |
HG75B1 | HG75VX専用弾丸。 |
GRD20B1 | GRD20AG専用弾丸。 |
HG75B1 | HG75VX専用弾丸。 |
HGGB1 | HGG−AG5専用弾丸。 |
HMP33B1 | HMP33AG専用弾丸。 |
HMPB1 | HMP−AG5専用弾丸。 |
LCB1 | LC−AG5専用弾丸。 |
LG100B1 | LG100VX専用弾丸。 |
LG10B1 | LG10AG専用弾丸。 |
SMG32B1 | SMG32VX専用弾丸。 |
SMG99B1 | SMG99AG専用弾丸。 |
SMP53B1 | SMP53AG専用弾丸。 |
アクセサリー
名前 | 説明 |
APシールド | APダウン防止効果 |
B−MAX回路 | ブースト能力使用可能になる |
EF強化回路A | エーテル防御+2 |
EF強化回路B | エーテル防御+4 |
EF強化回路C | エーテル防御+6 |
Mチップガード | ポンコツ防止効果 |
W回路保護装置 | 攻撃封鎖防止効果 |
エンジンシールド | 駆動停止防止効果 |
ガードクリーナー | ガード時にステータス異常をクリアする |
ガードリカバー | ガード時にMAXHPの10%回復 |
ギアシールド | スロウ防止効果 |
コクピットガード | パイロット混乱&睡魔防止効果 |
スコープシールド | 命中ダウン&回避ダウン防止効果 |
パワーシールド | パワーロス防止効果 |
チューン回路 | 素早さ+1 |
高速駆動回路25 | 行動速度25%アップ |
高速駆動回路50 | 行動速度50%アップ |
装甲防御ユニット | 装甲欠損防止効果 |
補助装甲A | 物理防御+2 |
補助装甲B | 物理防御+4 |
補助装甲C | 物理防御+6 |
耐火装甲板 | 炎属性ダメージ25%軽減効果 |
耐冷装甲板 | 冷属性ダメージ25%軽減効果 |
耐電装甲板 | 雷属性ダメージ25%軽減効果 |
耐ビーム装甲板 | ビーム属性ダメージ25%軽減効果 |