スワロー
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| シースワロー | 8 | 分解不能 |
| ブロンズスワロー | 10 | |
| アイアンスワロー | 13 | |
| ミスリルスワロー | 16 | |
| デナドロスワロー | 20 | |
| プリズムスワロー | 25 | |
| グランドリーム | 23 | 分解不能・HP自動回復・ダリオイベント |
ナイフ
| 名称 | 攻撃力 |
| ボーンダガー | 7 |
| ブロンズダガー | 9 |
| アイアンダガー | 12 |
| ミスリルダガー | 15 |
| デナドロダガー | 19 |
| プリズムダガー | 24 |
ロッド
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| ボーンロッド | 8 | |
| ブロンズロッド | 10 | |
| アイアンロッド | 13 | |
| ミスリルロッド | 16 | |
| デナドロロッド | 20 | |
| フラワーロッド | 24 | 分解不能・ラズリー専用 ラズフラワーと同時 |
| プリズムロッド | 25 |
ルアー
| 名称 | 攻撃力 |
| ブロンズルアー | 10 |
| アイアンルアー | 13 |
| ミスリルルアー | 16 |
| デナドロルアー | 20 |
| プリズムルアー | 25 |
グラブ
| 名称 | 攻撃力 |
| ボーングラブ | 8 |
| ブロンズグラブ | 10 |
| アイアングラブ | 13 |
| ミスリルグラブ | 16 |
| デナドログラブ | 20 |
| プリズムグラブ | 25 |
ソード
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| ボーンソード | 8 | |
| ブロンズソード | 10 | |
| アイアンソード | 13 | |
| ミスリルソード | 16 | |
| デナドロソード | 20 | |
| プリズムソード | 25 | |
| 勇者の剣 | 11(22) | 分解不能・真の勇者3点セットの1つ 劇場の剣が変化 |
| 蛇骨大剣 | 23 | 分解不能・蛇骨大佐専用 アナザー・蛇骨館 |
| イルランザー | 21 | 分解不能・グレン専用、HP自動回復 |
| ソイソー刀 | 23 | 分解不能・落・ソイソー |
| イルランザー(二刀流) | 26 | 分解不能・グレン専用、HP自動回復 ダリオイベント後、アナザー・テルミナ |
ピック
| 名称 | 攻撃力 |
| ボーンピック | 8 |
| ブロンズピック | 10 |
| アイアンピック | 13 |
| ミスリルピック | 16 |
| デナドロピック | 20 |
| プリズムピック | 25 |
ガン
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| アイアンガン | 13 | |
| ミスリルガン | 16 | |
| デナドロガン | 20 | |
| プリズムガン | 25 | |
| ウェーブショック | 18 | 分解不能 |
| プラズマショック | 24 | 分解不能・星の子を連れてホーム・アルニ村へ |
ショット
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| ボーンショット | 8 | |
| ブロンズショット | 10 | |
| アイアンショット | 13 | |
| ミスリルショット | 16 | |
| デナドロショット | 20 | |
| プリズムショット | 25 | |
| 秘密のカード | 20 | |
| 嘘のカード | 25 | 星の塔 |
ブーメラン
| 名称 | 攻撃力 |
| ブロンズフライ | 10 |
| アイアンフライ | 13 |
| ミスリルフライ | 16 |
| デナドロフライ | 20 |
| プリズムフライ | 25 |
アクス
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| ボーンアクス | 8 | 落・カーシュ |
| ブロンズアクス | 10 | 落・ダイモウジャ |
| アイアンアクス | 13 | |
| ミスリルアクス | 16 | |
| デナドロアクス | 20 | |
| プリズムアクス | 25 |
ハンマー
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| ビッグハンマー | 17 | |
| マスターハンマー | 23 | 虹の貝殻加工に必要 復興後、ホーム・マブーレ |
杖
| 名称 | 攻撃力 |
| 銀のつえ | 16 |
| 石のつえ | 20 |
| 虹のつえ | 25 |
台所用品
| 名称 | 攻撃力 |
| 骨のターナー | 8 |
| 銅のほうき | 10 |
| 鉄のレードル | 13 |
| 銀のオムレツパン | 16 |
| 石のナベ | 20 |
| 虹のフライパン | 25 |
ニンジン
| 名称 | 攻撃力 | 備考 |
| ニンジン | 18 | 分解不能 |
| ニジニンジン | 24 | 星の塔 |
| 名称 | 防御力 | 魔法防御力 | 備考 |
| ボーンベスト | 2 | 0 | |
| ボーンメイル | 3 | 1 | |
| ブロンズベスト | 4 | 2 | |
| ブロンズメイル | 5 | 3 | |
| アイアンベスト | 7 | 4 | |
| アイアンメイル | 8 | 5 | |
| ミスリルベスト | 10 | 7 | |
| ミスリルメイル | 11 | 8 | |
| デナドロベスト | 13 | 11 | |
| デナドロメイル | 14 | 12 | |
| プリズムベスト | 16 | 13 | |
| プリズムメイル | 18 | 14 | |
| ホワイトプレート | 9 | 4 | 白属性吸収、天龍から盗む |
| ブラックプレート | 9 | 4 | 黒属性吸収、黒龍から盗む |
| レッドプレート | 9 | 4 | 赤属性吸収、炎龍から盗む |
| ブループレート | 9 | 4 | 青属性吸収、水龍から盗む |
| グリーンプレート | 9 | 4 | 緑属性吸収、緑龍から盗む |
| イエロープレート | 9 | 4 | 黄属性吸収、土龍から盗む |
| わくわくスーツ | 8 | 4 | HP自動回復、ホーム・隠者の小屋 |
| はねのドレス | 4 | 4 | 女性専用、アナザー・ガルドーブ |
| うろこのドレス | 6 | 6 | 女性専用、ホーム・水龍の島 |
| こうらのドレス | 8 | 8 | 女性専用、ホーム・蛇骨館 |
| ネジのドレス | 10 | 10 | 女性専用、滅びの塔 |
| 女神のドレス | 12 | 12 | 女性専用、落・ヴィータ、ルッカハウス |
| そよ風のマント | 7 | 4 | 子供専用、ホーム・水龍の島、盗・炎龍 |
| 雲のマント | 9 | 6 | 子供専用、盗・プテラ・ボム・マツリもの |
| ほしくずのマント | 11 | 8 | 子供専用、盗・エルゼ、ルッカハウス |
| ゲッツのシャツ | 0 | 5 | 入手不可 |