モンスターについて


名前 成長回数 HP EXP 特徴
アークドラゴン 20 110 1300 壁抜け追尾炎攻撃
アイアントド 50 36 14 装備中のアイテムも盗む、分裂
アイアンヘッド 15 40 43 3マス先から攻撃
足軽どん 10 10 6  
あなぐらマムル 50 8 4  
あばれ馬将軍 20 90 1950 銀の矢
アメンジャ 10 58 100 2倍速移動、2回攻撃、水上移動、アイテム投げ
荒馬ザムライ 20 79 800 銀の矢
イアイ 15 80 1450 武器・盾を弾き飛ばす
イダテン 5 35 35 飛行移動、2倍速移動
イッテツ戦車 10 95 2300 大砲、2倍速移動、2回攻撃
いやすぎガッパ 50 50 450 水中移動、アイテム投げ
馬武者 20 26 21 銀の矢
ウルロイド 10 52 60 爆弾投げ
エスカルゴン 50 119 800 魔法攻撃を無効
エビルカンガルー 20 55 60 回復の杖
おおチンタラ 50 60 500  
オトトげんすい 15 100 550 水中移動、水中で体力回復
オトト軍曹 15 40 15 水中移動、水中で体力回復
オトト大将 15 50 22 水中移動、水中で体力回復
オトト兵 50 30 13 水中移動
鬼サソリ 15 65 95 鈍足攻撃
オヤジ戦車 13 41 41 大砲
海竜 15 75 1000 水中移動、こごえる息
ガゼル教皇 10 87 2200 一時的にレベルを半分にする魔法
ガマグッチ 50 16 25 ギタンに陣取る、ギタンを盗む、ワープ
ガマゴン 50 40 300 ギタンに陣取る、ギタンを盗む、ワープ
ガマラ 50 11 6 ギタンに陣取る、ギタンを盗む、ワープ
カミカゼ 5 100 2000 飛行移動、3倍速移動、3回攻撃、空中移動
ガルムドラゴン 5 132 3500  
岩獣ガガン 10 70 85 突き飛ばし攻撃、麻痺、壁を壊す
岩獣ズドン 10 55 40 突き飛ばし攻撃
岩獣ドガガーン 5 115 3100 突き飛ばし攻撃、麻痺、壁を壊す
カンニンぶくろ 30 120 200 爆発
ギガヘッド 5 140 3150 3マス先から攻撃
ギャイラス 20 65 230 飛行移動、杖、壺の使用回数を減らす
ギャドン 20 40 90 飛行移動、杖の使用回数を減らす
ギャンドラー 20 86 500 飛行移動、杖、壺の使用回数、印の数を減らす
キングオトシゴン 15 75 1800 水中移動、装備を錆びさせる
クギワラドール 50 80 800 装備品全てに呪いをかける
くねくねハニー 30 50 300 シレンのレベルを下げる
ゲイズ 15 19 20 催眠攻撃
ケロケロぼうず 10 20 30 飛行移動、武器を錆びさせる
ケロぼうず 10 6 5 飛行移動
ケンゴウ 15 42 55 武器・盾を弾き飛ばす
ゴーレム 10 43 40  
ゴスンドール 50 100 1650 アイテム全てに呪いをかける
ゴッツァーン 10 105 3000 階段を移動、しこ、土偶押し
コドモ戦車 15 26 20 2倍速移動、鉄の矢
ゴリボット 10 95 1750 爆弾を投げる
侍どん 10 23 18 ダメージをはね返す
しおいやん 40 11 5 ちからを下げる
しおかんべん 40 65 750 ちからの最大値を下げる、分裂
しおやだん 40 70 690 ちからの最大値を下げる、分裂
シップウ 5 60 85 飛行移動、2倍速移動、2回攻撃、空中移動
シハン 15 125 2250 武器・盾・腕輪を弾き飛ばす
しびれさそり 15 125 4900 動きを止める
シャーガ 15 37 35  
シャチーダ 15 80 900 水中移動、水中で体力回復
シャチーン 15 50 250 水中移動、水中で体力回復
シャチオーン 15 90 2000 水中移動、水中で体力回復
ジャノメぼうず 10 65 70 飛行移動、武器や盾を錆びさせる
シューベル 10 45 100 レベル1のモンスターを召喚
ショウカンマル 20 32 46 召喚スイッチを残す
女王グモ 120 170 200 ヨロイグモを生む、移動不可(シュテン山)
ジライヤ 20 30 35 地雷を残す
水神龍 50 100 2500 水中移動、こごえる息
スイテキマル 20 12 9 水てきポットンを残す
水龍 15 55 100 水中移動、こごえる息
スーパーゲイズ 15 50 200 催眠攻撃
スカイドラゴン 25 85 450 部屋内追尾炎攻撃
スカルドラゴン 15 80 400  
ストーンゴーレム 10 70 550  
ズルキチ 15 101 790 飛行移動、水上移動
タイガーウッホ 15 33 35 シレンやモンスターを投げる
タイガーウホーン 15 72 2400 シレンやモンスターを投げる
タイガーウホホ 15 40 65 シレンやモンスターを投げる
大将どん 10 31 38 魔法を跳ね返す
ダイジライヤ 20 69 300 大型地雷を残す
ダイレップウ 5 133 4000 飛行移動、3倍速移動、3回攻撃、空中移動、壁抜け
タウロス 10 130 2500 痛恨の一撃
タベラレルー 50 6 1 鈍足、モンスターに攻撃される
たまらんガッパ 50 70 2050 水上移動、アイテム投げ
チェインヘッド 15 69 75 3マス先から攻撃
ちゅうチンタラ 50 15 12  
チンタラ 50 6 3  
テッポーウオー 15 15 30 水中移動、巻物を濡らす
テッポウ竜 15 29 34 水中移動、おにぎりを腐らせる
デビルカンガルー 20 65 450 とうめいの杖
デブータ 20 70 80 石を投げる
デブーチョ 20 105 1800 石を投げる
デブートン 20 120 2150 石を投げる
どうくつマムル 50 5 500  
毒サソリ 15 28 30 力を下げる
ドシャブリぼうず 50 85 1450 飛行移動、武器や盾を錆びさせる、メッキや合成を外す
ドスコーイ 10 72 120 しこ、土偶押し
殿様どん 10 65 250 アイテムをはね返す
ドラゴン 30 80 350 炎の息
ナシャーガ 10 85 1150 2回攻撃
なりきりマスク 50 130 700 他のモンスターに化ける。
にぎり親方 10 55 65 シレンをおにぎりに変える
にぎりへんげ 10 28 28 アイテムをおにぎりに変える
にぎりみならい 10 12 6  
にぎりもとじめ 10 70 1600 シレンとアイテムをおにぎりに変える
ぬすっトド 50 15 12 アイテムを盗む、ワープ
ハイパーゲイズ 15 100 2000 催眠攻撃
パ王 15 55 47 封印の杖
パオパ王 10 66 100 鈍足の杖
パオパ王ーン 5 130 3500 クオーターの杖
パコタン 10 75 1500 罠を壊す
パコレプキーナ 15 50 60 飛行移動、壁抜け
パコレプキン 15 35 50 飛行移動、壁抜け
パコレプキング 15 80 950 飛行移動、壁抜け
ハッキョーイ 10 80 1900 しこ、土偶押し
バットカンガルー 20 44 52 倍速の杖
ハラヘッリオ 50 80 810 満腹度を下げる
ハラヘリータ 50 52 50 満腹度を下げる
ハラヘリーニョ 50 15 11 満腹度を下げる
ハラベルト 50 70 1300 最大満腹度を下げる
ピコタン 10 13 10 罠を壊す
ヒツジ神官 10 27 32 一時的にちからを半分にする魔法
ひまガッパ 50 20 21 水中移動、アイテム投げ
プチフェニックス 10 75 350 飛行移動、モンスターのHPを回復
ふるまいカブリ 50 100 500 他のモンスターに化ける
ベアボーグ 10 120 2500 爆弾投げ
ベルトーベン 10 80 1900 レベル3のモンスターを召喚
ボウヤー 15 17 14 木の矢
ボーンドラゴン 20 61 57  
ポコタン 10 60 350 罠を壊す
マグマゴーレム 10 95 1250  
まじしおいやん 40 40 35 ちからの最大値を下げる
マゼゴン 5 121 2500 アイテムを4個まで合成
マゼモン 5 50 58 アイテムを3個まで合成
マゼルン 5 32 45 アイテムを2個まで合成
マムル 50 5 2  
マルジロウ 5 12 9 突き飛ばし
マルジロウ兄 5 13 11 突き飛ばし
マルジロウ父 10 70 700 突き飛ばし
Mr.ジャイロ 100 20 20 飛行移動、復活草を落とす
Mr.ブーン 100 16 7 飛行移動、2倍速移動、ワープ、ちからの草を落とす
Mr.ヘリコ 100 18 8 飛行移動、2倍速移動、ワープ、しあわせ草を落とす
乱れ馬王 20 110 3100 銀の矢
みどりトド 50 20 13 アイテムを盗む、分裂
ミノタウロス 5 150 3000 痛恨の一撃
メガタウロス 5 165 5000 痛恨の一撃
メンベルス 10 60 1600 レベル2のモンスターを召喚
ものまね仮面 50 20 10 他のモンスターに化ける
ヤギ司祭 10 29 48 一時的に最大HPを半分にする魔法
ヤミキチ 15 10 6 飛行移動、水上移動
ヨロイグモ 50 55 100  
ラシャーガ 5 100 1500 3回攻撃
ワラドール 50 25 14 装備している盾に呪いをかける
ワルキチ 15 21 25 飛行移動、水上移動
ンドゥバ 50 23 16 アイテムに化ける
ンドゥバはたち 50 67 35 20〜29歳、アイテムに化ける
ンドゥバみそじ 50 81 20 30〜59歳、アイテムに化ける
ンドゥバかんれき 50 100 20 60〜69歳、アイテムに化ける、2倍速移動、2回攻撃
ンドゥバこき 50 100 20 70〜76歳、アイテムに化ける、2倍速移動、2回攻撃
ンドゥバきじゅ 50 100 20 77〜87歳、アイテムに化ける
ンドゥバべいじゅ 50 100 4500 88、89歳、アイテムに化ける
ンドゥバそつじゅ 50 100 2500 90〜99歳、アイテムに化ける
ンドゥバはくじゅ 50 1 1 99歳、アイテムに化ける、鈍足

鬼族

名前 HP EXP 特徴
チビオニ 12 8 雷無効
ゴツオニ 60 70 雷無効、2倍速移動、2回攻撃
ズングリオニ 60 50 雷無効、石を投げる
ヤセオニ 50 60 雷無効、鉄の矢
ヒョロオニ 41 50 雷無効、鉄の矢、2倍速移動
ガリガリオニ 50 60 雷無効、鉄の矢、2倍速移動
ガラハ 71 120 雷無効
オヤブン 450 0 雷無効、火炎、地震、吹き飛ばし、悪影響打ち消し
鬼木偶1 5 5  
鬼木偶2 8 12  

店主等

名前 HP EXP 特徴
店主 500 0 ダンジョン内の店の店主
店長 700 0 ダンジョン内の店の店主、魔法攻撃をはね返す
大店長 900 0 ダンジョン内の店の店主、魔法攻撃をはね返す、アイテムをはね返す
行商人 500 0 ダンジョン内の行商人
おしうり 700 0 ダンジョン内の行商人、勝手に売りつけてくる
盗賊番 150 0 泥棒を追いかける
番犬 100 0 2倍速移動、2回攻撃、泥棒を追いかける

戻る